Descripción del producto | Samsung Galaxy S20 FE – cloud lavender – 4G – 128 GB – GSM – smartphone |
---|---|
Tipo de producto | Smartphone 4G |
Número del modelo de fabricante | SM-G780F/DS |
Visualizador | Pantalla OLED – 2400 x 1080 píxeles – 6.5″ – 407 ppi – Infinity-O Super AMOLED |
Procesador | Samsung Exynos 990 2.73 GHz (8 núcleos) 64 bits |
Memoria | 128 GB – RAM 6 GB |
Tarjeta de memoria admitida | microSDXC ranura – hasta 1 TB |
Sistema operativo | Android 10 con One UI 2 |
Cámara trasera | 12 megapíxeles – lente de ángulo amplio – 3x zoom óptico – f/2.2 – enfoque: automático, manual |
Segunda cámara trasera | 12 megapíxeles – objetivo gran angular – f/1.8 |
Tercera cámara trasera | 8 megapíxeles – objetivo telefoto – f/2.4 |
Cámara frontal | 32 megapíxeles f/2.2 – sin foco |
Proveedor de servicios | Sin especificar |
Tipo de tarjeta SIM | (4FF) |
N.º de tarjetas SIM | SIM doble |
Interfaz inalámbrica | NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth, Wi-Fi 6 |
Dispositivos de seguridad | Reconocimiento facial, lector de huella digital (bajo pantalla) |
Servicios de mensajería | MMS |
Conectores | USB-C |
Tiempo de conversación | Hasta 1380 minutos |
Estándares de carga inalámbrica | WPC, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare |
Protección | Resistente al polvo, resistente a salpicaduras, impermeable |
Color | Cloud lavender |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 74.5 mm x 8.4 mm x 159.8 mm |
Peso | 190 g |
SAR | 1,447 W/kg (carcasa), 0,241 W/kg (cabezal), 2,62 W/kg (extremo) – Categoría A (Bélgica) |
Garantía del fabricante | 2 años de garantía |
Samsung Galaxy S20 FE – cloud lavender – 4G – 128 GB – GSM – smartphone
409.66€
- Vamos a entregar hogar cómodo.
– Disponible en stock (entrega a pie de calle2-5 días laborables según zona aprox.)
…………………………………………..
Envío gratis
……………………………………………
Disponibilidad: en stock
BRAND | Samsung |
---|---|
GTIN | 8806090716843 |